A sétima edição do projeto “Balcão de Renegociação de Dívidas”, em São Luís, movimentou o montante de R$ 3.607.022,75 (valor…
AO VIVO
A sétima edição do projeto “Balcão de Renegociação de Dívidas”, em São Luís, movimentou o montante de R$ 3.607.022,75 (valor…
Nos três primeiros dias do evento, o VII Balcão de Renegociação de Dívidas já contabilizou o montante de R$ 1.322.080,81 (valor original) em acordos
Cidadãos poderão negociar pendências financeiras com empresas e instituições, durante o “Balcão de Renegociação de Dívidas”, no período de 26…
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcionais". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários".
|
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
