Foram 793 apenados liberados desde o dia 20 de dezembro de 2019. Agora os presos que não retornaram são considerados foragidos da Justiça
AO VIVO
Foram 793 apenados liberados desde o dia 20 de dezembro de 2019. Agora os presos que não retornaram são considerados foragidos da Justiça
Foram 793 apenados liberados desde o dia 20 de dezembro de 2019. Agora os presos que não retornaram são considerados foragidos da Justiça
Apenas três dos 13 detentos que fugiram da unidade de Ressocialização do Olho D’Água foram recapturados pela Polícia Militar. A…
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcionais". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários".
|
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
