De acordo com dados do mapeamento da Covid-19 realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, o bairro do Turu é o que mais apresenta casos confirmados da doença, com 72 registros. A lista segue com Calhau (64 casos) e Renascença (59 casos).
Os bairros Araçagi e Bairro de Fátima ocupam a 4ª colocação, com 42 casos e antecedem a Cidade Operária, com 41 notificações. O Maranhão já contabiliza 1757 casos positivos e 76 óbitos do novo coronavírus.
Na noite desta quarta-feira (22), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou 153 novos casos positivos, 65 casos descartados e 171 pessoas recuperadas.
Veja lista com número de casos por bairro
| Cidade | Bairro | Casos |
|---|---|---|
| São Luís | Turu | 72 |
| São Luís | Calhau | 64 |
| São Luís | Renascença | 59 |
| São José de Ribamar | ARAÇAGY | 42 |
| São Luís | Bairro de Fátima | 42 |
| São Luís | Cidade Operária | 41 |
| São Luís | Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac | 39 |
| São Luís | Anjo da Guarda | 37 |
| São Luís | Cohama | 30 |
| São Luís | Centro | 29 |
| São Luís | Vila Embratel | 29 |
| São Luís | Liberdade | 27 |
| São Luís | Bequimão | 26 |
| São Luís | Ponta d’Areia | 26 |
| São Luís | Coroadinho | 25 |
| São Luís | Monte Castelo | 24 |
| São Luís | São Francisco | 23 |
| São Luís | Anil | 21 |
| Paço do Lumiar | MAIOBÃO | 21 |
| São Luís | Maracanã | 21 |
| São Luís | João Paulo | 20 |
| São Luís | Angelim | 19 |
| São Luís | Conjunto Habitacional Vinhais | 19 |
| São Luís | Conjunto Dom Sebastião / Vila dos Nobres / Pq. Dos Nobres / Parque Timbira | 17 |
| São Luís | Jardim São Cristóvão / Conjunto Juçara / Conjunto Penalva | 17 |
| São Luís | Alemanha | 16 |
| São Luís | Jardim América | 15 |
| São Luís | Olho D’água | 15 |
| São Luís | Cohafuma | 14 |
| São José de Ribamar | PARQUE VITORIA | 14 |
| São Luís | Vila Palmeira | 14 |
| São Luís | Ponta do Farol | 13 |
| São Luís | Bom Jesus | 12 |
| São Luís | Cohab Anil I | 12 |
| São Luís | Conjunto São Raimundo | 12 |
| São Luís | Recanto dos Vinhais | 11 |
| São Luís | Cruzeiro do Anil | 10 |
| São Luís | Planalto Vinhais II | 10 |
| São Luís | Santa Cruz | 10 |
| São Luís | Aurora | 9 |
| São José de Ribamar | JARDIM TROPICAL | 9 |
| São Luís | João de Deus | 9 |
| São Luís | Jordoa | 9 |
| São Luís | Lira | 9 |
| São José de Ribamar | MAIOBINHA | 9 |
| São José de Ribamar | ALTO TURU | 8 |
| São Luís | Cidade Olímpica | 8 |
| São Luís | Cohab Anil III | 8 |
| São Luís | Jardim de Fátima | 8 |
| São Luís | Vila Janaína | 8 |
| São Luís | Apeadouro | 7 |
| São Luís | Filipinho / Redenção | 7 |
| São Luís | Forquilha | 7 |
| São Luís | Jardim das Margaridas / Parque Aurora / Planalto Anil I, II, III | 7 |
| São Luís | Jardim Eldorado | 7 |
| São Luís | Parque Amazonas | 7 |
| São Luís | Areinha | 6 |
| São Luís | Barreto | 6 |
| São Luís | Bela Vista / Primavera I (Cohajap) | 6 |
| São Luís | Camboa | 6 |
| São Luís | Chácara Brasil | 6 |
| São José de Ribamar | COHATRAC V | 6 |
| São Luís | Conjunto Habitacional Turu / Jardim Atlântico | 6 |
| Paço do Lumiar | MAIOBA | 6 |
| São Luís | Parque Atenas | 6 |
| São José de Ribamar | PINDAÍ | 6 |
| São Luís | Planalto Aurora | 6 |
| São Luís | Santa Efigênia | 6 |
| São Luís | Caratatiua | 5 |
| São José de Ribamar | CENTRO (São José de Ribamar) | 5 |
| São Luís | Conjunto Rio Anil | 5 |
| São Luís | Coroado | 5 |
| Paço do Lumiar | LIMA VERDE | 5 |
| São Luís | Sacavém | 5 |
| São Luís | São Bernardo | 5 |
| São Luís | Sá Viana | 5 |
| São Luís | Vila Bacanga | 5 |
| São Luís | Bom Milagre | 4 |
| Paço do Lumiar | CIDADE VERDE | 4 |
| São Luís | Coheb | 4 |
| São Luís | Ipase | 4 |
| São Luís | Jaracaty | 4 |
| São Luís | Maranhão Novo | 4 |
| São José de Ribamar | NOVA TERRA | 4 |
| São Luís | Outeiro da Cruz | 4 |
| São Luís | Pindorama | 4 |
| São Luís | Retiro Natal | 4 |
| São Luís | Tibiri | 4 |
| São Luís | Vila Fialho | 4 |
| São Luís | Vila Isabel Cafeteira | 4 |
| São Luís | Vila Itamar | 4 |
| São Luís | Vila Lobão e Vila Roseana Sarney | 4 |
| São Luís | Coréia | 3 |
| São Luís | Diamante | 3 |
| São Luís | Fumacê | 3 |
| São Luís | Ipem São Cristóvão/Conjunto São Carlos | 3 |
| São Luís | Ipem Turú | 3 |
| São Luís | Ivar Saldanha | 3 |
| São Luís | Jardim São Cristóvão II | 3 |
| São Luís | Mata de Itapera | 3 |
| São Luís | Novo Angelim | 3 |
| Paço do Lumiar | PARAISO DA ROSAS | 3 |
| São Luís | Planalto Turu II | 3 |
| São Luís | Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II | 3 |
| São Luís | Radional | 3 |
| São Luís | Ribeira | 3 |
| São Luís | Santa Bárbara | 3 |
| São Luís | Santa Clara | 3 |
| São Luís | Santo Antonio | 3 |
| São Luís | São Marcos | 3 |
| São Luís | Sítio Pirapora | 3 |
| São Luís | Vila Isabel | 3 |
| São José de Ribamar | VILA KIOLA | 3 |
| Paço do Lumiar | VILA NAZARÉ | 3 |
| São José de Ribamar | VILA OPERARIA | 3 |
| São Luís | Apicum | 2 |
| São Luís | Cohaserma / Cohaserma II | 2 |
| São José de Ribamar | CRUZEIRO | 2 |
| São Luís | Cutim Anil | 2 |
| São Luís | Gancharia | 2 |
| São Luís | Goiabal | 2 |
| São Luís | Madre Deus | 2 |
| São José de Ribamar | MATINHA | 2 |
| São José de Ribamar | MIRITIUA | 2 |
| São José de Ribamar | MOROPOIA | 2 |
| São José de Ribamar | NOVO COHATRAC | 2 |
| São Luís | Primavera II (Cohajap II) | 2 |
| São Luís | Recanto dos Pássaros | 2 |
| São José de Ribamar | SÃO BENEDITO | 2 |
| Paço do Lumiar | SÍTIO GRANDE | 2 |
| São José de Ribamar | TRIZIDELA DA MAIOBA | 2 |
| São José de Ribamar | TURIUBA | 2 |
| São José de Ribamar | VILA ALONSO COSTA | 2 |
| São Luís | Vila Ariri | 2 |
| Paço do Lumiar | VILA DR JULINHO | 2 |
| São José de Ribamar | VILA FLAMENGO | 2 |
| São Luís | Vila Mauro Fecury II | 2 |
| São Luís | Vila Passos | 2 |
| Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ | 2 |
| São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO II | 2 |
| Paço do Lumiar | AÇAIZAL GRANDE | 1 |
| São Luís | Alto da Esperança | 1 |
| Raposa | ALTO DO FAROL | 1 |
| São José de Ribamar | CAMPINA | 1 |
| São Luís | Cantinho do Céu / Conjunto Manoel Beckman | 1 |
| Paço do Lumiar | CENTRO | 1 |
| Raposa | CENTRO (Raposa) | 1 |
| São Luís | Cohab Anil II | 1 |
| São Luís | Cohab Anil IV | 1 |
| São Luís | Conjunto São Marcos | 1 |
| São Luís | Desterro | 1 |
| São Luís | Fé em Deus | 1 |
| São Luís | Ilhinha | 1 |
| Raposa | INHAUMA | 1 |
| São Luís | Itapiracó | 1 |
| São Luís | Jardim Coelho Neto | 1 |
| Paço do Lumiar | JARDIM DAS MERCÊS | 1 |
| São José de Ribamar | J.LIMA | 1 |
| São José de Ribamar | LARANJAL | 1 |
| Paço do Lumiar | PARANÃ | 1 |
| Paço do Lumiar | PARANÃ III | 1 |
| Paço do Lumiar | PARATY | 1 |
| São Luís | Parque Ângela / Residencial Vinhais III | 1 |
| São José de Ribamar | PARQUE JAIR | 1 |
| Paço do Lumiar | PARQUE THIAGO AROSO | 1 |
| São Luís | Parque Universitário | 1 |
| São Luís | Quebra-Pote | 1 |
| São Luís | Recanto dos Signos | 1 |
| Paço do Lumiar | RESIDENCIAL SILVANA | 1 |
| São Luís | Santa Rosa | 1 |
| São José de Ribamar | SARAMANTA | 1 |
| São Luís | Sítio Leal | 1 |
| Paço do Lumiar | TAMBAU | 1 |
| São José de Ribamar | TIJUPA QUEIMADO | 1 |
| São Luís | Tirirical | 1 |
| São Luís | Turu / Jardim das Oliveiras (Cohajoli) | 1 |
| Paço do Lumiar | UPAON AÇU | 1 |
| Raposa | VILA BOM VIVER | 1 |
| São Luís | Vila Brasil | 1 |
| São Luís | Vila dos Frades | 1 |
| São Luís | Vila Jeniparana | 1 |
| São Luís | Vila Maranhão | 1 |
| São Luís | Vila Mauro Fecury I | 1 |
| São Luís | Vila Nova | 1 |
| Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ II | 1 |
| São Luís | Vila São Luís | 1 |
| São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO I | 1 |
| Em processo de coleta de informações | 155 | |
Leia outras notícias em recordnewsma.com. Siga a Record News MA no Instagram, curta nossa página no Facebook e se inscreva em nosso canal no Youtube. Envie informações e denúncias através do nosso WhatsApp (98) 99100-8186.



